| EXERCÍCIO SOBRE VIAS | |||||||
| VIAS RURAIS | |||||||
| ESTRADA | |||||||
| > O QUE É UMA ESTRADA? | |||||||
| R: | |||||||
| VELOCIDADE MAXÍMA: | VELOCIDADE MÍNIMA: | ||||||
| RODOVIA | |||||||
| > O QUE É UMA RODOVIA? | |||||||
| R: | |||||||
| VEICULOS DE PASSEIO (AUTOMÓVEIS / CAMIONETAS / MOTOS) | |||||||
| VELOCIDADE MAXÍMA: | VELOCIDADE MÍNIMA: | ||||||
| TRANSPORTE CO LETIVO DE PASSAGEIROS (ÔNIBUS / MICRO-ÔNIBUS) | |||||||
| VELOCIDADE MAXÍMA: | VELOCIDADE MÍNIMA: | ||||||
| TRANSPORTE DE CARGA (CAMINHÕES / CAMINHONETE / D+ VEICULOS) | |||||||
| VELOCIDADE MAXÍMA: | VELOCIDADE MÍNIMA: | ||||||
| VIAS URBANAS | |||||||
| VIA LOCAL | |||||||
| VELOCIDADE MAXÍMA: | VELOCIDADE MÍNIMA: | ||||||
| CARACTERISTICA - VIA LOCAL | |||||||
| VIA COLETORA | |||||||
| VELOCIDADE MAXÍMA: | VELOCIDADE MÍNIMA: | ||||||
| CARACTERISTICA - VIA COLETORA | |||||||
| VIA ARTERIAL | |||||||
| VELOCIDADE MAXÍMA: | VELOCIDADE MÍNIMA: | ||||||
| CARACTERISTICA - VIA ARTERIAL | |||||||
| VIA TRÂNSITO RÁPIDO | |||||||
| VELOCIDADE MAXÍMA: | VELOCIDADE MÍNIMA: | ||||||
| CARACTERISTICA - VIA TRÂNSITO RÁPIDO | |||||||
Vença o medo de dirigir!
 
sábado, 29 de junho de 2013
exercício sobre vias
Assinar:
Postar comentários (Atom)
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário